| Informationen zur Immobilie | Yamashita-cho | |
| Stand 30. September 2011 | Japan | |
| Lage des Grundstücks | Yokohama | |
| 36-1/36-4 Yamashita-cho Naka-ku | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | |
| Handel / Gastronomie | in % | 100 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 2008 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 1993 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 1.351 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 5.673 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Barneys Japan Co. Ltd. (100%) | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Einzelhandelsgebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 4,3 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 52 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete²,⁴ | in Mio. EUR | 3,92 (408,46 Mio. JPY) |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis²,⁴ | in Mio. EUR | 63,07 (6.580,00 Mio. JPY) |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -2,78 (-290,00 Mio. JPY) |
| Verkäufer | Yokohama Motomachi | |
| Property Tokutei | ||
| Mokuteki Kaisha |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag
4) Mit dem Devisenkurs zum 29.09.2011 bewertet