| Stand 30. September 2011 | Japan | |
| Lage des Grundstücks | Tokio | |
| 5-9-10 Jingumae, Shibuya-Ku | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Gemischt genutztes Grundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | |
| Handel / Gastronomie | in % | 80,6 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | 19,4 |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 02.05.2008 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2005 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 387,3 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 483,8 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | 249,4 |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | ||
| Hauptmieter | TUMI Japan (58%) | |
| YK Fit (32%) | ||
| Socion Healthcare Management (8%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Einzelhandels- und Wohngebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 4,5 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 64 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete²,⁴ | in Mio. EUR | 1,25 (130,78 Mio. JPY) |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis²,⁴ | in Mio. EUR | 27,49 (2.868,00 Mio. JPY) |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -3,03 (-316,00 Mio. JPY) |
| Verkäufer | Jingumae Property Tokutei | |
| Mokuteki Kaisha |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag
4) Mit dem Devisenkurs zum 29.09.2011 bewertet