| Informationen zur Immobilie | Logistikzentrum Gadki | Logistikzentrum Grodzisk | |
| Stand 31.März 2011 | Polen | Polen | |
| Lage des Grundstücks | 62-023 Gadki | 05-825 Grodzisk Mazowiecki | |
| Ulica Poznanska 71 | Ullica Chrzanowska 7 | ||
| Informationen zur Beteiligung | |||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Simona Investments Sp. z o.o, Warschau | Simona Investments Sp.z.o.o, Warschau | |
| Beteiligungsquote | in % | 100 | 100 |
| erworben am | 01/2008 | 01/2008 | |
| Gesellschaftskapital | in TEUR | 1.611,2 (7.140,0 TPLN | 1.611,2 (7.140,0 TPLN) |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | ||
| Immobilienverzeichnis | |||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück, Erbbaurecht | Geschäftsgrundstück | |
| Projekt -/Bestandsentwicklungsmaßnahmen | |||
| Art der Nutzung¹ | in % | ||
| Büro | in % | 19,5 | 10,5 |
| Handel / Gastronomie | in % | ||
| Industrie | in % | ||
| Hotel | in % | ||
| Wohnen | in % | ||
| Lager | in % | 78,2 | 87,8 |
| Freizeit | in % | ||
| Kfz | in % | ||
| Andere | in % | 2,3 | 1,7 |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 01/2008 | 01/2008 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 1995-2002 | 1998-2004 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 149.624 | 79.033 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 41.355 | 29.214 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | ||
| Ausstattungsmerkmale | |||
| Klimanlage | x | x | |
| Lift | x | - | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | |||
| Hauptmieter | Raben Polska Sp.z o.o (100%) | Raben Polska Sp.z o.o (100%) | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | |||
| Objekttyp | Logistikimmobilie | Logistikimmobilie | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 6,3 | 6,3 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 40 | 40 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 1,85 | 1,32 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 22,93 | 16,47 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -1,38 | -1,20 |
| Verkäufer | Raben Logistics Spólka, Gadki | Raben Logistics Spólka, Gadki |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag