| Informationen zur Immobilie | Qualis | |
| Stand 30. September 2011 | Frankreich | |
| Lage des Grundstücks | 93170 Bagnolet (Paris) | |
| 78/80/82 Avenue de Général de Gaulle | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 86 |
| Handel / Gastronomie | in % | 3,8 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | 1,6 |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | 8,6 |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 02/2008 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2010 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 2.252 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 26.592 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | - | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 0 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | - |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 70 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 7,06 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 101,32 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -2,36 |
| Verkäufer | SCI GEHE Tour Gallieni 1 | |
| (Groupe Hoche Espais), Paris |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag