| Informationen zur Immobilie | Espace | Explorer | |
| Stand 30. September 2011 | Portugal | Portugal | |
| Lage des Grundstücks | 1990-084 Lisboa | 1990-084 Lisboa | |
| Parque das Nacoes, Alameda dos Oceanos | |||
| Rua do Mar Vermelho, Lot no 1 06 1 4 | Rua da Pólo Norte, Lot no 1 06 1 3 | ||
| Informationen zur Beteiligung | |||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Espace & Explorer - Investimentos Imobiliários S.A., Quinta da Fonte | Espace & Explorer - Investimentos Imobiliários S.A., Quinta da Fonte | |
| Beteiligungsquote | in % | 100 | 100 |
| erworben am | 02/2008 | 02/2008 | |
| Gesellschaftskapital | in TEUR | 50 | 50 |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | 19.491 | 19.491 |
| Immobilienverzeichnis | |||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | ||
| Büro | in % | - | - |
| Handel / Gastronomie | in % | - | - |
| Industrie | in % | - | - |
| Hotel | in % | - | - |
| Wohnen | in % | - | - |
| Lager | in % | - | - |
| Freizeit | in % | - | - |
| Kfz | in % | - | - |
| Andere | in % | - | - |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 12/2010 | 12/2010 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2010 | 2010 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 3.724 | 1.979 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 10.258,2 | 5.253,7 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | - | - |
| Ausstattungsmerkmale | |||
| Klimanlage | x | x | |
| Lift | x | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | x | |
| Hauptmieter | - | - | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | |||
| Objekttyp | Bürogebäude | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | derzeit in der Vermarktung | derzeit in der Vermarktung |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | - | - |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 69 | 69 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 2,18 | 1,11 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 25,82 | 13,24 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -4,9 | -2,14 |
| Verkäufer | Bouygues Imobiliária S.A., Lissabon | Bouygues Imobiliária S.A., Lissabon |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag