| Ankauf | |
| Transaktionsform | Gesellschaftskauf |
| Immobiliengesellschaft | Espace & Explorer – Investimentos Imobiliários S.A, Quinta da Fonte |
| Gesellschaftskapital | 50 TEUR |
| Beteiligungsquote | 100,0 % |
| Erwerbsjahr Beteiligung | 2008 |
| Verkäufer | Bouygues Imobiliária, S.A., Lissabon |
| Kaufpreis der Immobilie | ca. 45,17 Mio. EUR |
| Erwerbsnebenkosten | insgesamt ca. 2,52 Mio. EUR (davon ca. 0,68 Mio. EUR Akquisitionsgebühr, ca. 1,09 Mio. Grunderwerbsteuer sowie ca. 0,75 Mio. EUR Drittkosten und Gebühren) |
| Investitionsvolumen | ca. 47,69 Mio. EUR |
| Finanzierung | |
| Kredite bei Kreditinstituten | 26,10 Mio. EUR (geplant) |
| Gesellschafterdarlehen | 26,10 Mio. EUR (geplant) |
| Fremdkapitalquote in % des Verkehrswertes | – |
| Lage | |
| Region | Lissabon, Portugal |
| Adresse | Parque das Nações, Alameda dos Oceanos, |
| rua do Mar Vermelho / rua do Põlo Norte | |
| 1990-084 Lissabon | |
| Objekt | |
| Objekttyp | Bürogebäude |
| Grundstücksgröße | 5.703 m² |
| Nutzfläche | 15.572 m² |
| Stellplätze | 360 |
| Baujahr | Fertigstellung voraussichtlich 2. Quartal 2010 |
| Restnutzungsdauer | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Veränderung zum Vorjahr | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen | – |
| Vermietung | |
| Hauptmieter | – |
| Vermietungsquote | derzeit unvermietet, Verkäufer stellt 14 Monate Mietgarantie |
| Restlaufzeit der Mietverträge | – |
| Auslaufende Mietverträge 01.04.2009–31.03.2010 | – |
| Prognostizierte Mieterträge* 01.04.2009–31.03.2010 | – |
| Rohertrag | Angaben werden nach Fertigstellung festgelegt |
| Stand | 31. März 2009 |
* Für das tatsächliche Erreichen der prognostizierten Mieterträge wird keine Garantie übernommen