| Informationen zur Immobilie | L' Avancée B | |
| Stand 30. September 2011 | Frankreich | |
| Lage des Grundstücks | 94000 Créteil (Paris) | |
| 6, rue Claude-Nicolas Ledoux | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote⁵ | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 100 |
| Handel / Gastronomie | in % | |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 12/2007 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2009 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 4.037 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 5.728 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Mutuelle Generale de l'Education | |
| Nationale (62%) | ||
| Aprolis (21%) | ||
| SA Orexad (17%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 76 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 3,3 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 69 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 1,1 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 15,99 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -0,42 |
| Verkäufer | Groupe Lazard, Paris |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag