| Informationen zur Immobilie | Karlstraße | |
| Stand 30. September 2011 | Deutschland | |
| Lage des Grundstücks | 60329 Frankfurt am Main | |
| Karlstraße 4-6, Niddastraße 53, Moselstraße 53 | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 85,8 |
| Handel / Gastronomie | in % | 5,2 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | 1,2 |
| Andere | in % | 7,8 |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 2006 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2006 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 3.607 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 16.131 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | ||
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Deutsche Bahn AG (87%), | |
| Vodafone AG & Co. KG EG (8%), | ||
| REWE Markt GmbH (4%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Büro- und Gewerberäume | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 6,1 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 65 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 2,99 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 46,75 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | 0,07 |
| Verkäufer | Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. Hochhaus KG, Frankfurt am Main |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag