| Informationen zur Immobilie | Hotel am Hofgarten | |
| Stand 30. September 2011 | Deutschland | |
| Lage des Grundstücks | 40479 Düsseldorf | |
| Inselstraße 2, Freiligrathstraße 1, Kaiserstraße | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | |
| Handel / Gastronomie | in % | 1,9 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | 97,2 |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | 0,9 |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 30.04.2009 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2009 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 2.562 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 12.179 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Sol Meliá (97%) | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Hotelgebäude mit separaten Einzelhandelsflächen | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 99,4 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 17,5 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 69 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 2,25 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 37,19 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -3,92 |
| Verkäufer | GII Grundbesitz Investitionsgesellschaft, Inselstraße mbH & Co. KG, Hamburg |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag