| Informationen zur Immobilie | Sumatrakontor | |
| Stand 30. September 2011 | Deutschland | |
| Lage des Grundstücks | 20457 Hamburg | |
| Überseeallee | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Grundstück im Zustand der Bebauung | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | |
| Handel / Gastronomie | in % | |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | Projektentwicklung | |
| Bau-/ Umbaujahr | 10/2011 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 9.681 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 23.240 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | 7.661 |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | ||
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | - | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Büro-, Wohn- und Geschäftskomplex | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | derzeit in der Vermarktung |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | - |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | - |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | - |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | - |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | - |
| Verkäufer | Neptun GmbH |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag