| Ankauf | |
| Transaktionsform | Direkterwerb einer Projektentwicklung |
| Erwerbsjahr Grundstück | 2008 |
| Verkäufer | Neptun GmbH |
| Kaufpreis der Immobilie | ca. 131,02 Mio. EUR |
| Erwerbsnebenkosten | insgesamt 7,44 Mio. EUR (davon 1,87 Mio. EUR Akquisitionsgebühr, 3,43 Mio. EUR Grunderwerbsteuer sowie 2,14 Mio. EUR Drittkosten und Gebühren) |
| Investitionsvolumen | ca. 138,46 Mio. EUR |
| Finanzierung | |
| Kredite bei Kreditinstituten | 35,00 Mio. EUR |
| Gesellschafterdarlehen | – |
| Fremdkapitalquote in % des Verkehrswertes | – |
| Lage | |
| Region | Hamburg, Deutschland |
| Adresse | Überseeallee |
| 20457 Hamburg | |
| Objekt | |
| Objekttyp | Gemischt genutztes Grundstück |
| Grundstücksgröße | 9.681 m² |
| Nutzfläche | 30.684 m² |
| Stellplätze | 419 |
| Baujahr | Fertigstellung voraussichtlich 3. Quartal 2010 |
| Restnutzungsdauer | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Gutachterlicher Verkehrswert/ Veränderung zum Vorjahr | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht/ – |
| Projekt-/Bestandsentwicklungsmaßnahmen | – |
| Vermietung | |
| Hauptmieter | – |
| Vermietungsquote | Derzeit in der Vermarktung |
| Restlaufzeit der Mietverträge | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Auslaufende Mietverträge 01.01.2010–31.12.2010 | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Prognostizierte Mieterträge 01.10.2009–30.09.2010 | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Rohertrag | Angaben werden nach Fertigstellung veröffentlicht |
| Stand | 31. März 2010 |
* Für das tatsächliche Erreichen der prognostizierten Mieterträge wird keine Garantie übernommen