| Informationen zur Immobilie | Europoint III | |
| Stand 30. September 2011 | Niederlande | |
| Lage des Grundstücks | 3029 AD/AK Rotterdam | |
| Galvanistraat 15, Marconistraat 12 (Bürogebäude), | ||
| Benjamin Franklinstraat 4, Marconistraat 20 (Parkhaus) | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück, Erbbaurecht | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 91,9 |
| Handel / Gastronomie | in % | |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | 5,6 |
| Andere | in % | 2,5 |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 31.10.2005 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 1975/ 2001-2003 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 3.0380 (Bürogebäude) |
| 2.836 (Teileigentum am Parkhaus) | ||
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 31.092 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Stadt Rotterdam (100%) | |
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 3,8 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 54 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 3,96 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 45,91 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -1,61 |
| Verkäufer | White Lane Investments B.V., Amsterdam | |
| (Bürogebäude) | ||
| White Europoint Parking | ||
| B.V., Amsterdam (Parkhaus) |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag