| Informationen zur Immobilie | Emerald | |
| Stand 30. September 2011 | Finnland | |
| Lage des Grundstücks | 00380 Helsinki (Pitäjänmäki) | |
| Kutomotie 2 | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote⁵ | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 71,8 |
| Handel / Gastronomie | in % | 4,2 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | 16 |
| Kfz | in % | 8 |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 02.02.2009 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2009 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 4.497 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 10.083,5 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | 0 |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | G4S (29%) | |
| Readers Digest (28%) | ||
| Peab Seicon Oy (20%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 93,6 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 4,1 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 68 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 2,06 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 33,21 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -2,32 |
| Verkäufer | Peab Seicon Oy, Helsinki |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag