| Informationen zur Immobilie | Colonos Plaza | |
| Stand 30. September 2011 | Argentinien | |
| Lage des Grundstücks | C1107CCH Buenos Aires | |
| Juana Manso N°305, | ||
| Puerto Madero | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Sociedad de Inversiones Inmobiliarias del Puerto S.A., Buenos Aires | |
| Beteiligungsquote | in % | 100 |
| erworben am | 19.12.2007 | |
| Gesellschaftskapital | in TEUR | 3.668,4 (21.009,0 TARS) |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | 5.623,8 (7.657,0 TUSD) |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 95,7 |
| Handel / Gastronomie | in % | 4,3 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 19.12.2007 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2001 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 4.652 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 22.623 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Banco Itau (43%) | |
| AON (18%) | ||
| Nalco (12%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 97 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 4,6 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 60 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete²,⁴ | in Mio. EUR | 5,45 (7,42 Mio. USD) |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis²,⁴ | in Mio. EUR | 50,59 (68,88 Mio. USD) |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -3,83 (-5,22 Mio. USD) |
| Verkäufer | Inversiones Madero I S.A. und Guillermo | |
| Javier Liberman, Panama City, Panama |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag
4) Mit dem Devisenkurs zum 29.09.2011 bewertet