| Informationen zur Immobilie | Centro Meridiana | |
| Stand 30. September 2011 | Italien | |
| Lage des Grundstücks | 40033 Casalecchio di Reno (Bologna)/Meridiana | |
| Via Aldo Moro 16-66, | ||
| Piazza Degli Etruschi 6-40 | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | Raptor S.r.l., Mailand | |
| Beteiligungsquote | in % | 100 |
| erworben am | 21.10.2005 | |
| Gesellschaftskapital | in TEUR | 100 |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | |
| Handel / Gastronomie | in % | 59,9 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | 40,1 |
| Kfz | in % | |
| Andere | in % | |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 21.10.2005 | |
| Bau-/ Umbaujahr | Teileigentum 1999, Volleigentum 2003 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 19.861 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 29.090 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | ||
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | United Cinemas International (UCI) (23%) | |
| Virgin Active (17%) | ||
| S.G.M. Distribuzione Spa (9%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Einkaufszentrum | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 100 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 6,5 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 52 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 4,93 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 63,36 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | 1,43 |
| Verkäufer | Galotti SpA, Bologna |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag