| Informationen zur Immobilie | Arte Fabrik | |
| Stand 30. September 2011 | Deutschland | |
| Lage des Grundstücks | 80802 München | |
| Feilitzschstraße 4, 6, | ||
| Franzstraße 7 | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 37,8 |
| Handel / Gastronomie | in % | 19,3 |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | 27,8 |
| Kfz | in % | 7,7 |
| Andere | in % | 7,4 |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 28.04.2006 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2005 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 3.841 |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 11.092 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Constantin Film (41%) | |
| Fitness Company (24%) | ||
| Riva Pizzeria (10%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Büro- und Einzelhandelsgebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 99,5 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 6,4 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 64 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 2,38 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 40,32 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | 0 |
| Verkäufer | Synergy Bauprojekt GmbH & Co. | |
| Franzstraße KG, Grünwald |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag