| Informationen zur Immobilie | Crystal Tower | |
| Stand 30. September 2011 | Niederlande | |
| Lage des Grundstücks | 1043 DP Amsterdam | |
| Orlyplein 10 | ||
| Informationen zur Beteiligung | ||
| Firma, Rechtsform und Sitz der Immobilien-Gesellschaft | ||
| Beteiligungsquote | in % | |
| erworben am | ||
| Gesellschaftskapital | in TEUR | |
| Gesellschafterdarlehen | in TEUR | |
| Immobilienverzeichnis | ||
| Art des Grundstücks | Geschäftsgrundstück, Erbbaurecht | |
| Art der Nutzung¹ | in % | |
| Büro | in % | 92,4 |
| Handel / Gastronomie | in % | |
| Industrie | in % | |
| Hotel | in % | |
| Wohnen | in % | |
| Lager | in % | |
| Freizeit | in % | |
| Kfz | in % | 6,8 |
| Andere | in % | 0,8 |
| Erwerbsdatum des Grundstücks | 13.03.2008 | |
| Bau-/ Umbaujahr | 2000 | |
| Grundstücksgröße | in m² | 2.484 (ohne Teileigentum) |
| Nutzfläche Gewerbe | in m² | 20.355 |
| Nutzfläche Wohnen | in m² | 0 |
| Ausstattungsmerkmale | ||
| Klimanlage | x | |
| Lift | x | |
| Parkdeck bzw. Tiefgarage | x | |
| Hauptmieter | Deloitte Holding B.V. (72%) | |
| AKD Prinsen Van Wijmen N.V. (13%) | ||
| Polycom Netherlands (5%) | ||
| Vermietungsinformationen und gutachterliche Werte | ||
| Objekttyp | Bürogebäude | |
| Vermietungsquote²,³ | in % | 96,7 |
| Restlaufzeiten Mietverträge | in Jahren | 3,1 |
| Restnutzungsdauer | in Jahren | 59 |
| Gutachterliche Bewertungsmiete² | in Mio. EUR | 4,18 |
| Gutachterlicher Verkehrswert / Kaufpreis² | in Mio. EUR | 61,46 |
| Verkehrswertänderung zum Vorjahr | in Mio. EUR | -3,02 |
| Verkäufer | KFN Property I B.V., Utrecht |
1) Auf Basis Jahresnettosollmietertrag
2) Stichtagbezogen
3) Auf Basis Jahresbruttosollmietertrag